根據國家統計局數據顯示,2022年3月我國商品住宅竣工面積累計值為12355.65萬平方米,累計增速為-11.3%。
數據來源:國家統計局
數據來源:國家統計局
根據國家統計局數據顯示,2022年3月我國商品住宅竣工面積累計值排名前三的省市分別為江蘇省、廣東省、山東省。
排名 | 地區 | 商品住宅竣工面積累計值(萬平方米) | 商品住宅竣工面積累計增長(%) |
1 | 江蘇省 | 1682.72 | -13 |
2 | 廣東省 | 1220.19 | 4.1 |
3 | 山東省 | 1047.13 | -2.4 |
4 | 河南省 | 779.52 | 8.5 |
5 | 安徽省 | 774.27 | -20.9 |
6 | 湖南省 | 738.42 | -16.7 |
7 | 福建省 | 729.07 | -0.2 |
8 | 四川省 | 671.79 | -22.4 |
9 | 浙江省 | 605.3 | -16.9 |
10 | 廣西壯族自治區 | 549.36 | 21.4 |
11 | 湖北省 | 506.77 | -31.8 |
12 | 重慶市 | 384.56 | -52.3 |
13 | 云南省 | 366.25 | 62.6 |
14 | 江西省 | 326.75 | -26.4 |
15 | 陜西省 | 305.78 | 4.9 |
16 | 遼寧省 | 219.64 | -43.3 |
17 | 上海市 | 206.99 | 14.3 |
18 | 天津市 | 199.84 | -24 |
19 | 山西省 | 168.24 | 57.1 |
20 | 新疆維吾爾自治區 | 143.78 | 25.2 |
21 | 河北省 | 137.69 | -8.4 |
22 | 海南省 | 110.36 | 41.3 |
23 | 吉林省 | 100.13 | -28.1 |
24 | 貴州省 | 99.25 | 6.9 |
25 | 北京市 | 63.66 | -57.1 |
26 | 寧夏回族自治區 | 52.05 | 96.2 |
27 | 甘肅省 | 51.4 | 129.3 |
28 | 內蒙古自治區 | 44.11 | -36.3 |
29 | 黑龍江省 | 30.12 | -20 |
30 | 青海省 | 6.58 | -64.2 |
31 | 西藏自治區 | 0.94 | -24.3 |
數據來源:國家統計局(YYJ)
相關行業分析報告參考《中國商品住宅開發市場發展趨勢調研與未來投資研究報告(2022-2029年)》

【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。