根據國家統計局數據顯示,2022年3月我國商業營業用房新開工施工面積累計值為2148.71萬平方米,累計增速為-15.1%。
數據來源:國家統計局
數據來源:國家統計局
根據國家統計局數據顯示,2022年3月我國商業營業用房新開工施工面積累計值排名前三的省市分別為山東省、江蘇省、四川省。
排名 | 地區 | 商業營業用房新開工施工面積累計值(萬平方米) | 商業營業用房新開工施工面積累計增長(%) |
1 | 山東省 | 215.99 | 26.1 |
2 | 江蘇省 | 203.63 | -13.5 |
3 | 四川省 | 174.37 | -21.6 |
4 | 廣東省 | 167.1 | 8.6 |
5 | 浙江省 | 160.93 | 8.5 |
6 | 河南省 | 156.76 | -25.9 |
7 | 安徽省 | 147.05 | -16.2 |
8 | 湖北省 | 113.04 | 32.9 |
9 | 湖南省 | 101.51 | -14.5 |
10 | 江西省 | 92.69 | -19.9 |
11 | 重慶市 | 78.01 | -12.3 |
12 | 陜西省 | 72.27 | -20.4 |
13 | 云南省 | 69.17 | -44.1 |
14 | 福建省 | 58.47 | -19 |
15 | 河北省 | 45.13 | 66.3 |
16 | 廣西壯族自治區 | 44.9 | -42.1 |
17 | 貴州省 | 38.32 | -50.6 |
18 | 上海市 | 33.8 | -18.7 |
19 | 遼寧省 | 31.08 | -57.1 |
20 | 山西省 | 27.62 | 33.6 |
21 | 海南省 | 26 | -33.5 |
22 | 北京市 | 17.71 | 0.3 |
23 | 新疆維吾爾自治區 | 17.64 | -52.7 |
24 | 甘肅省 | 14.75 | -31.8 |
25 | 青海省 | 10.21 | -37.8 |
26 | 天津市 | 8.35 | -64.3 |
27 | 內蒙古自治區 | 7.24 | -36.5 |
28 | 寧夏回族自治區 | 6.29 | -32.2 |
29 | 黑龍江省 | 4.99 | 159.8 |
30 | 吉林省 | 3.48 | -76.5 |
31 | 西藏自治區 | 0.21 | -96.7 |
數據來源:國家統計局(YYJ)
相關行業分析報告參考《中國商業營業用房行業發展趨勢分析與未來前景預測報告(2022-2029年)》

【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。