根據國家統計局數據顯示,2022年3月我國商品房銷售面積累計值為31045.96萬平方米,累計增速為-13.8%。
數據來源:國家統計局
數據來源:國家統計局
根據國家統計局數據顯示,2022年3月我國商品房銷售面積累計值排名前三的省市分別為四川省、江蘇省、廣東省。
排名 | 地區 | 商品房銷售面積累計值(萬平方米) | 商品房銷售面積累計增長(%) |
1 | 四川省 | 3000.94 | -6.7 |
2 | 江蘇省 | 2433.82 | -29.8 |
3 | 廣東省 | 2389.79 | -26.5 |
4 | 山東省 | 2359.32 | -6.6 |
5 | 河南省 | 2269.08 | 2.2 |
6 | 安徽省 | 2049.01 | -16 |
7 | 浙江省 | 1626.95 | -37.4 |
8 | 福建省 | 1589.8 | -0.5 |
9 | 湖南省 | 1585.27 | -9.7 |
10 | 江西省 | 1425.25 | -1.9 |
11 | 湖北省 | 1366.17 | 3.1 |
12 | 重慶市 | 1303.64 | -5.9 |
13 | 廣西壯族自治區 | 1144.01 | -11.2 |
14 | 貴州省 | 1134.07 | -10.8 |
15 | 河北省 | 795.71 | -9.1 |
16 | 云南省 | 692.84 | -25.2 |
17 | 陜西省 | 689.33 | -8.2 |
18 | 遼寧省 | 437.65 | -30.3 |
19 | 上海市 | 412.17 | 4 |
20 | 新疆維吾爾自治區 | 379.69 | 16.2 |
21 | 山西省 | 366.41 | -18 |
22 | 甘肅省 | 313.73 | -10.7 |
23 | 內蒙古自治區 | 276.78 | 8.3 |
24 | 北京市 | 192.64 | -11 |
25 | 天津市 | 178.37 | -30 |
26 | 海南省 | 168.32 | 3.2 |
27 | 寧夏回族自治區 | 151.44 | -22.9 |
28 | 黑龍江省 | 138.4 | -0.4 |
29 | 吉林省 | 122.43 | -43 |
30 | 青海省 | 45.51 | -12.5 |
31 | 西藏自治區 | 7.43 | -61.5 |
數據來源:國家統計局(YYJ)
相關行業分析報告參考《中國商品房行業發展趨勢分析與投資前景研究報告(2022-2029年)》

【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。