根據國家統計局數據顯示,2022年3月我國商品房現房銷售面積累計值為5094.44萬平方米,累計增速為21.3%。
數據來源:國家統計局
數據來源:國家統計局
根據國家統計局數據顯示,2022年3月我國商品房現房銷售面積累計值排名前三的省市分別為江蘇省、廣東省、安徽省。
排名 | 地區 | 商品房現房銷售面積累計值(萬平方米) | 商品房現房銷售面積累計增長(%) |
1 | 江蘇省 | 540.6 | 4.5 |
2 | 廣東省 | 488.86 | -9.9 |
3 | 安徽省 | 362.09 | 73.9 |
4 | 河南省 | 335.26 | 15.2 |
5 | 重慶市 | 326.01 | 32.2 |
6 | 山東省 | 321.29 | 66.1 |
7 | 福建省 | 319.81 | 112 |
8 | 四川省 | 284.88 | 20.5 |
9 | 浙江省 | 230.78 | 4.4 |
10 | 江西省 | 211.94 | 37.7 |
11 | 湖北省 | 206.46 | 90.2 |
12 | 湖南省 | 178.13 | 7.2 |
13 | 廣西壯族自治區 | 156.15 | 27.7 |
14 | 上海市 | 145.04 | -10.2 |
15 | 云南省 | 129.04 | 30.9 |
16 | 貴州省 | 128.04 | 16.7 |
17 | 遼寧省 | 88 | -30.1 |
18 | 天津市 | 65.93 | 31.1 |
19 | 陜西省 | 65.14 | 39.6 |
20 | 北京市 | 61.4 | -4.7 |
21 | 河北省 | 59.07 | 32.2 |
22 | 新疆維吾爾自治區 | 58.33 | 60.2 |
23 | 內蒙古自治區 | 57.1 | 5 |
24 | 海南省 | 55.33 | 23.1 |
25 | 甘肅省 | 54.76 | 27.8 |
26 | 黑龍江省 | 54.39 | 43.2 |
27 | 山西省 | 38.48 | 8.8 |
28 | 吉林省 | 36.36 | -8.9 |
29 | 寧夏回族自治區 | 29.46 | -32.7 |
30 | 青海省 | 4.1 | 25.5 |
31 | 西藏自治區 | 2.19 | 3.2 |
數據來源:國家統計局(YYJ)
相關行業分析報告參考《中國商品房行業發展趨勢分析與投資前景研究報告(2022-2029年)》

【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。