根據國家統計局數據顯示,2022年3月我國商品住宅銷售面積累計值為26304.59萬平方米,累計增速為-18.6%。
數據來源:國家統計局
數據來源:國家統計局
根據國家統計局數據顯示,2022年3月我國商品住宅銷售面積累計值排名前三的省市分別為四川省、河南省、山東省。
排名 | 地區 | 商品住宅銷售面積累計值(萬平方米) | 商品住宅銷售面積累計增長(%) |
1 | 四川省 | 2372.23 | -12.9 |
2 | 河南省 | 2095.15 | 1.5 |
3 | 山東省 | 2037.89 | -11.8 |
4 | 江蘇省 | 2029.61 | -35.5 |
5 | 廣東省 | 1961.55 | -31.9 |
6 | 安徽省 | 1788.27 | -22 |
7 | 湖南省 | 1421.14 | -12.2 |
8 | 湖北省 | 1258.95 | 0.5 |
9 | 江西省 | 1235.67 | -6.8 |
10 | 浙江省 | 1222.81 | -46.7 |
11 | 福建省 | 1218 | -10.9 |
12 | 貴州省 | 983 | -14 |
13 | 廣西壯族自治區 | 951.85 | -18.3 |
14 | 重慶市 | 917.73 | -20.7 |
15 | 河北省 | 755.55 | -8.9 |
16 | 陜西省 | 602.37 | -8.4 |
17 | 云南省 | 596.51 | -25.1 |
18 | 遼寧省 | 407.28 | -30.6 |
19 | 山西省 | 350.62 | -17.1 |
20 | 新疆維吾爾自治區 | 349.72 | 15.3 |
21 | 上海市 | 348.14 | 10.4 |
22 | 甘肅省 | 299.66 | -10.9 |
23 | 內蒙古自治區 | 261.57 | 8.3 |
24 | 天津市 | 149.5 | -36.6 |
25 | 北京市 | 137.56 | -25 |
26 | 海南省 | 135.56 | 6.2 |
27 | 寧夏回族自治區 | 131.93 | -21.3 |
28 | 黑龍江省 | 126.51 | 1.2 |
29 | 吉林省 | 112.4 | -41.6 |
30 | 青海省 | 39.02 | -18.5 |
31 | 西藏自治區 | 6.83 | -60.8 |
數據來源:國家統計局(YYJ)
相關行業分析報告參考《中國商品住宅行業發展深度分析與投資戰略評估報告(2022-2029年)》

【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。