根據國家統計局數據顯示,2022年3月我國商品住宅現房銷售面積累計值為3446.67萬平方米,累計增速為13.3%。
數據來源:國家統計局
數據來源:國家統計局
根據國家統計局數據顯示,2022年3月我國商品住宅現房銷售面積累計值排名前三的省市分別為江蘇省、河南省、廣東省。
排名 | 地區 | 商品住宅現房銷售面積累計值(萬平方米) | 商品住宅現房銷售面積累計增長(%) |
1 | 江蘇省 | 367.04 | -4.1 |
2 | 河南省 | 293.98 | 17.5 |
3 | 廣東省 | 290.83 | -23.9 |
4 | 安徽省 | 263.68 | 66.2 |
5 | 山東省 | 242.04 | 50.4 |
6 | 福建省 | 180.21 | 84.6 |
7 | 湖北省 | 166 | 87.8 |
8 | 四川省 | 156.31 | 10.7 |
9 | 江西省 | 153.75 | 22.9 |
10 | 湖南省 | 136.63 | 5.4 |
11 | 重慶市 | 107.61 | -6.3 |
12 | 廣西壯族自治區 | 105.45 | 27.7 |
13 | 浙江省 | 104.55 | -32.1 |
14 | 云南省 | 101.19 | 45.3 |
15 | 貴州省 | 95.64 | 20.1 |
16 | 上海市 | 91.7 | -3.1 |
17 | 遼寧省 | 77.33 | -28.4 |
18 | 新疆維吾爾自治區 | 49.95 | 82.9 |
19 | 內蒙古自治區 | 49.54 | 1.3 |
20 | 天津市 | 49.43 | 27.5 |
21 | 甘肅省 | 49.25 | 29.1 |
22 | 黑龍江省 | 49.16 | 52.8 |
23 | 河北省 | 49.09 | 34.8 |
24 | 陜西省 | 48.77 | 69.7 |
25 | 海南省 | 48.26 | 39.9 |
26 | 山西省 | 35.63 | 12.1 |
27 | 吉林省 | 32.23 | 5.7 |
28 | 北京市 | 30.63 | -31.5 |
29 | 寧夏回族自治區 | 17.22 | -34.9 |
30 | 西藏自治區 | 1.98 | 3.5 |
31 | 青海省 | 1.57 | -43.2 |
數據來源:國家統計局(YYJ)
相關行業分析報告參考《中國商品住宅行業發展深度分析與投資戰略評估報告(2022-2029年)》

【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。