根據國家統計局數據顯示,2022年3月我國商品住宅銷售額累計值為26072.56億元,累計增速為-25.6%。
數據來源:國家統計局
數據來源:國家統計局
根據國家統計局數據顯示,2022年3月我國商品住宅銷售額累計值排名前三的省市分別為廣東省、江蘇省、浙江省。
排名 | 地區 | 商品住宅銷售額累計值(億元) | 商品住宅銷售額累計增長(%) |
1 | 廣東省 | 2927.66 | -39.3 |
2 | 江蘇省 | 2628.67 | -39.7 |
3 | 浙江省 | 2494.38 | -43.7 |
4 | 四川省 | 1842.33 | -16.3 |
5 | 山東省 | 1720.67 | -13.3 |
6 | 上海市 | 1529.57 | -1.8 |
7 | 福建省 | 1469.4 | -17.4 |
8 | 安徽省 | 1392.05 | -25.7 |
9 | 河南省 | 1237.63 | -8.5 |
10 | 湖北省 | 1133.26 | -3.1 |
11 | 江西省 | 890.44 | -12.3 |
12 | 湖南省 | 885.49 | -14.7 |
13 | 重慶市 | 743.43 | -30 |
14 | 北京市 | 653 | -18.1 |
15 | 陜西省 | 591.08 | -5 |
16 | 河北省 | 579.7 | -8.6 |
17 | 廣西壯族自治區 | 532.44 | -28.2 |
18 | 貴州省 | 516.41 | -15 |
19 | 云南省 | 427.19 | -33.1 |
20 | 遼寧省 | 354.47 | -34.8 |
21 | 海南省 | 240.87 | 4.4 |
22 | 天津市 | 237.34 | -39 |
23 | 山西省 | 234.64 | -19.7 |
24 | 新疆維吾爾自治區 | 201.72 | 22.4 |
25 | 甘肅省 | 172.93 | -16.9 |
26 | 內蒙古自治區 | 157.85 | 7.7 |
27 | 寧夏回族自治區 | 90.48 | -17.2 |
28 | 黑龍江省 | 81.52 | -11.5 |
29 | 吉林省 | 73.08 | -47.9 |
30 | 青海省 | 26.7 | -25 |
31 | 西藏自治區 | 6.19 | -58.4 |
數據來源:國家統計局(YYJ)
相關行業分析報告參考《中國商品住宅行業發展深度分析與投資戰略評估報告(2022-2029年)》

【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。